Mix di semi biololgico zucca girasole lino sesamo 150 g
Quantità: null PZ, 0.15 KG
Fonte di fosforo + magnesio Per insalate e prodotti da forno Misto di semi oleosi biologici secchi
Contiene: Sesamo Potrebbe contenere: Cereali contenenti glutine, Lupini, Senape, Soia
Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, soia, senape e lupini
Ingredienti
Semi oleosi in proporzione variabile (zucca decorticati*, girasole decorticati*, lino* e sesamo*)
*=biologici
Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, soia, senape e lupini
Per 100 g di prodotto | VNR*** | Per porzione (15 g) | VNR*** | %* (15 g) | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 2174 kJ / 526 kcal | 326 kJ / 79 kcal | 4% | ||
Grassi | 41,3 g | 6,2 g | 8,9% | ||
di cui acidi grassi saturi | 6,4 g | 1,0 g | 5,0% | ||
Carboidrati | 3,9 g | 0,6 g | 0,2% | ||
di cui zuccheri | 1,5 g | 0,2 g | 0,2% | ||
Fibre | 18,7 g | 2,8 g | |||
Proteine | 25,3 g | 3,8 g | 7,6% | ||
Sale** | 0,079 g | 0,012 g | 0,2% | ||
Fosforo | 758 mg | 108% | 113,7 mg | 16% | |
Magnesio | 364 mg | 97% | 54,6 mg | 15% | |
Contiene 10 porzioni da 15g | |||||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
**Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente | |||||
***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
Indicazioni nutrizionali
Fonte di fosforo + magnesio
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e calore. Confezionato in atmosfera protettiva.
Preparazione e utilizzoUn mix nutriente, ricco di gusto per arricchire qualsiasi preparazione, provalo in: insalate, pane e prodotti da forno, cereali per la prima colazione, snack e barrette croccanti.
Ambiente
Confezionato da Melandri Gaudenzio srl Via Boncellino 120 48012 Bagnacavallo (RA)