Coca Cola in lattina mini 6 pz x 150 ml
Quantità: null PZ, 0.9 LT
Ricicla ogni lattina Riciclami Io sono riciclabile
Mini lattine per mini break Bevanda analcolica
Acqua
Zucchero
Anidride carbonica
Colorante E 150d
Acidificante acido fosforico
Aromi naturali
Aroma caffeina
100 ml | 150 ml | (%*) | ||
---|---|---|---|---|
Valore energetico | 180 kJ / | 270 kJ / | ||
Carboidrati | 10.6 g | 16 g | (6%) | |
di cui zuccheri | 10.6 g | (18%) | 16 g | |
Contiene quantità trascurabili di grassi, acidi grassi saturi, proteine e sale | ||||
(*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
16 g | 6% | |||
di cui zuccheri | 10.6 g | 16 g | 18% | |
Proteine | 0 g | 0% | 0 g | |
Sale | 0 g | 0 g | 0% | |
(*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Conservare al riparo da luce e calore.
Ambiente
Mini lattine non vendibili singolarmente
www.coca-colaitalia.it