Farina 0 coop  kg1 - Immagine 01
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 11
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 21
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 31
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 41
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 51
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 61
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 71
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 81
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 91
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 101
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 111
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 121
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 131
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 01
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 11
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 21
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 31
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 41
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 51
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 61
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 71
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 81
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 91
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 101
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 111
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 121
Farina 0 coop  kg1 - Immagine 131
COOP - GLI SPESOTTI
1000g

Farina 0 coop kg1

0100305316200
€ 0,63
€ 0,63
€ 0,63/KG

Quantità: null PZ, 1.0 KG

Farina di grano tenero tipo "0"

Allergeni

Contiene: Grano/Frumento Potrebbe contenere: Senape, Soia

Può contenere soia e senape

Ingredienti

Farina di grano tenero tipo "0"
Può contenere soia e senape

Per 100 g
Energia 1491 kJ
Grassi 1,0 g
di cui Acidi grassi saturi 0,2 g
Carboidrati 73 g
di cui Zuccheri 1,2 g
Fibre 3,3 g
Proteine 11 g
Sale 0,10 g

Conservazione e uso

Umidità massima 15,50%. Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto.

Stato

Ambiente

Paese di produzione

Paese di Produzione: Italia

Indirizzo del produttore

Prodotto per Coop Italia S.C. Casalecchio di Reno (BO) Via del Lavoro 6-8 da Simec S.p.A. nello stabilimento di 09096 Santa Giusta (OR) Loc. Cirras

Indirizzo web

www.coop.it/contatti