Carne in gelatina montana linea oro con pezzettoni lattina gr.140x3
Quantità: 0.0 PZ, 0.42 KG
Senza glutine
100% Carne da allevamenti italiani A tasso ridotto di sale* *Rispetto alla carne in scatola Montana Classica Piatto pronto di carne bovina magra in gelatina
Non contiene: Glutine
Senza glutine
Ingredienti
Brodo (acqua, sale, aromi)
Carne bovina cotta 35% equivalente a 98g di carne cruda magra (70% del peso dichiarato)
Miele
Gelificante: agar-agar
Aroma naturale
Addensante: gomma di guar
Esaltatore di sapidità: glutammato monosodico
Conservante: nitrito di sodio
Valori nutrizionali medi per 100g** | |||||
---|---|---|---|---|---|
Energia | 245 kJ / 58 kcal | ||||
Grassi | 1,2 g | ||||
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | ||||
Carboidrati | 0,6 g | ||||
di cui zuccheri | 0,3 g | ||||
Fibre | 0,4 g | ||||
Proteine | 11 g | ||||
Sale | 1,2 g | ||||
**Valore medio su 100g di prodotto finito calcolato su un lotto produttivo giornaliero comprensivo di tutti i formati | |||||
Le oscillazioni sono dovute alle caratteristiche naturali della carne | |||||
2 % | 0,4 g | 2 % | 20 g | ||
Carboidrati | 0,6 g | meno di 1 % | 0,5 g | meno di 1 % | 260 g |
di cui zuccheri | 0,3 g | meno di 1 % | 0,3 g | meno di 1 % | 90 g |
Fibre | 0,4 g | - | 0,4 g | - | |
Proteine | 11 g | 20 % | 9,9 g | 20 % | 50 g |
Sale | 1,2 g | 19 % | 1,1 g | 19 % | 6 g |
***Valore medio su 100 g di prodotto finito calcolato su un lotto produttivo giornaliero comprensivo di tutti i formati. Le oscillazioni sono dovute alle caratteristiche naturali della carne | |||||
** AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000 kcal) |
Indicazioni nutrizionali
Magra 1,2% di grassi
Conservare a temperatura ambiente, una volta aperto consumare in giornata.
IT 236 L CE 100% Carne da allevamenti italiani
Ambiente
Calorie 41 Kcal 2%** ** AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000 kcal)
Paese di Produzione: Italia
Inalca S.p.A. via Spilamberto 30/C 41014 Castelvetro (MO) Italia
www.montanafood.it