Filetti di tonno in olio di oliva 200 gr
Quantità: 0.0 PZ, 0.2 KG
Fonte di fosforo Fonte di iodio Ricco di proteine Ricco di vitamina B12
Filetti di tonno all'olio di oliva (30%)
Tonno - Contiene
Ingredienti
Tonno
Olio di oliva
Sale
| Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto - Sgocciolato | VNR* | Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto - Con olio | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 874 kJ / 209 kcal | 1444 kJ / 349 kcal | ||
| Grassi | 11 g | 30 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 4,6 g | ||
| Carboidrati | 0 g | 0 g | ||
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||
| Proteine | 28 g | 20 g | ||
| Sale | 0,93 g | 0,64 g | ||
| Fosforo | 261 mg | 37% | 135 mg | 19% |
| Iodio | 33,2 µg | 22% | 23,24 µg | 15% |
| Vitamina B12 | 2,2 µg | 88% | 1,2 µg | 48% |
| *VNR = Valori nutritivi di riferimento |
Indicazioni nutrizionali
Fonte di fosforo Fonte di iodio Ricco di proteine Ricco di vitamina B12
Una volta aperto il prodotto conservare in frigo coperto con olio e consumare entro 3 giorni.
ES 12.021413/SS CE
Ambiente
Paese di Produzione: Spagna
Rizzoli Emanuelli SpA Via E. G. Segrè 3/a 43122 Parma (Italia) Prodotto nello stabilimento Bollo CE ES 12.021413/SS CE Spagna
www.rizzoliemanuelli.com