Barrette al cioccolato con cuore al cocco 12 pz 372 gr
Quantità: 0.0 PZ, 0.372 KG
Contiene: Grano/Frumento, Latte, Soia Potrebbe contenere: Frutta a guscio, Sesamo, Uova
Può contenere uova, frutta a guscio, sesamo
AdditiviNon contiene: Coloranti, Conservanti, Dolcificanti/Edulcoranti
Additivi (altro testo)Senza edulcoranti, coloranti e conservanti
Ingredienti
Cioccolato al LATTE di copertura 20% (zucchero, burro di cacao², LATTE scremato e siero di LATTE in polvere, pasta di cacao², materia grassa del LATTE, emulsionanti: lecitine (SOIA); aroma naturale vaniglia)
GLUTINE DI FRUMENTO
Stabilizzanti: sorbitoli
PROTEINE DEL LATTE (PROTEINE DEL LATTE, siero di LATTE in polvere)
Sciroppo di glucosio
Sciroppo di fruttosio
Sciroppo di fruttoligosaccaridi
Inulina
Zucchero
Minerali (potassio, calcio, sodio, magnesio, zinco, manganese, ferro, rame, iodio, selenio)
Olio di semi di girasole
Aromi naturali
Vitamine (C, E, niacina, A, ac. pantotenico, D, B12, tiammina, riboflavina, B6, K, acido folico, biotina)
Può contenere uova, frutta a guscio, sesamo
²Certificato Rainforest Alliance - Per ulteriori informazioni visita il sito www.ra.org
| Per 100g | %VNR¹ per 100g | Per pasto (2x31g) | %VNR¹ per pasto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1512 kJ | 937 kJ | ||||
| 360 kcal | 223 kcal | |||||
| Grassi | 10 g | 6,2 g | ||||
| di cui acidi grassi saturi | 4,8 g | 3,0 g | ||||
| Carboidrati | 43 g | 27 g | ||||
| di cui zuccheri | 26 g | 16 g | ||||
| polioli | 9,9 g | 6,1 g | ||||
| Fibre | 10 g | 6,2 g | ||||
| Proteine | 24 g | 15 g | ||||
| Sale | 0,75 g | 0,47 g | ||||
| Sodio | 300 mg | 186 mg | ||||
| Acido linoleico | 1,2 g | 2,0 g | ||||
| Vitamine | ||||||
| Vitamina A | 508 µg | 64 | 315 µg | 39 | ||
| Vitamina D | 3,2 µg | 64 | 2,0 µg | 40 | ||
| Vitamina E | 9,2 mg | 77 | 5,7 mg | 48 | ||
| Vitamina K | 45 µg | 60 | 28 µg | 37 | ||
| Vitamina C | 50 mg | 63 | 31 mg | 39 | ||
| Tiamina | 1,0 mg | 91 | 0,62 mg | 56 | ||
| Riboflavina | 1,2 mg | 86 | 0,74 mg | 53 | ||
| Niacina | 8,8 mg | 55 | 5,5 mg | 34 | ||
| Vitamina B6 | 0,75 mg | 54 | 0,47 mg | 33 | ||
| Acido folico | 148 µg | 74 | 91,8 µg | 46 | ||
| Vitamina B12 | 2,4 µg | 96 | 1,5 µg | 60 | ||
| Biotina | 30 µg | 19 µg | 60 | 37 | ||
| Ac. pantotenico | 4,3 mg | 72 | 2,7 mg | 44 | ||
| Sali minerali | ||||||
| Potassio | 835 mg | 42 | 518 mg | 26 | ||
| Calcio | 420 mg | 260 mg | 33 | 53 | ||
| Fosforo | 564 mg | 81 | 350 mg | 50 | ||
| Magnesio | 208 mg | 34 | 55 | 129 mg | ||
| Ferro | 9,0 mg | 5,6 mg | 40 | 64 | ||
| Zinco | 6,5 mg | 4,0 mg | 40 | 65 | ||
| Rame | 0,60 mg | 37 | 0,37 mg | 60 | ||
| Manganese | 1,6 mg | 80 | 50 | 0,99 mg | ||
| Selenio | 46 µg | 84 | 29 µg | 52 | ||
| Iodio | 128 µg | 85 | 79,4 µg | 53 | ||
| ¹VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||||
| La confezione contiene 6 pasti |
Indicazioni nutrizionali
26% Proteine* dell'energia Ricche di Fibre 13 Vitamine* 11 minerali* Barrette al cioccolato gusto cocco con vitamine e minerali *Valido per i sostituti del pasto per il controllo del peso
Conservare in luogo fresco e asciutto
Preparazione e utilizzoConsuma 2 barrette x 1 pasto Bevi 1,5/2 litri di acqua al giorno. In particolare durante il pasto Pratica regolarmente attività fisica
Ambiente
Nutrition & Santé Italia Spa Via G. Rossini, 1/A 20045 - Lainate (MI)
pesoforma.com