Secco cane crocchette per cani manzo/cereali/verdure coop kg.4
Quantità: null PZ, 4.0 KG
Le crocchette con manzo, cereali e verdure Coop forniscono al tuo cane un'alimentazione completa ed equilibrata e contribuiscono a garantire l'energia necessaria per una buona forma fisica. Formulate senza coloranti e conservanti aggiunti.
Alimento completo per cani adulti
Composizione:
Cereali 59% (di cui 4% riso)
Carni e derivati (di cui 4% manzo)
Sottoprodotti di origine vegetale
Ortaggi (di cui 4% piselli essiccati)
Oli e grassi
Sostanze minerali
% | |
---|---|
Componenti analitici: | |
Proteina grezza | 21,5% |
grassi grezzi | 9,5% |
ceneri grezze | 8,7% |
fibre grezze | 3,5% |
umidità | 9% |
calcio | 1,9% |
fosforo | 1,5% |
Additivi per Kg: | |
Additivi nutrizionali: | |
Vitamina A | 7.500 U.I. |
Vitamina D3 | 500 U.I. |
Vitamina E | 94 mg |
Vitamina B1 | 0,45 mg |
Vitamina B2 | 2 mg |
Vitamina B6 | 0,45 mg |
Vitamina B12 | 0,01 mg |
Niacina | 5 mg |
Calcio D-Pantotenato | 5 mg |
Acido folico | 0,08 mg |
Biotina | 0,1 mg |
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato) | 36 mg |
Rame (solfato di rame (II) pentaidrato) | 4 mg |
Manganese (solfato manganoso monoidrato) | 2,3 mg |
Zinco (solfato di zinco monoidrato) | 53 mg |
Iodio (iodato di calcio anidro) | 1,4 mg |
Selenio (selenito di sodio in granuli rivestiti) | 0,11 mg |
Modalità d'uso: Le quantità consigliate variano in funzione della taglia dell'animale; esse devono essere adeguate all'età, allo stato di nutrizione ed alle condizioni di vita del cane. Si consiglia di fare riferimento alla tabella con le quantità giornaliere riportate. Lasciare sempre a disposizione del cane una ciotola di acqua fresca e pulita. Il cambiamento di dieta deve essere graduale. Conservare il prodotto in un luogo fresco ed asciutto anche dopo l'apertura. Quantità indicative giornaliere in grammi Peso del cane (Kg): 2-5 kg | Attività normale (g/giorno): 55-110 Peso del cane (Kg): 5-10 kg | Attività normale (g/giorno): 110-180 Peso del cane (Kg): 10-25 kg | Attività normale (g/giorno): 180-360 Peso del cane (Kg): 25-50 kg | Attività normale (g/giorno): 360-610 Peso del cane (Kg): 50-80 kg | Attività normale (g/giorno): 610-870 Animali a fine gestazione: +20-40% la quantità suggerita in tabella. Animali in allattamento: fino a due volte la quantità suggerita in tabella.
Tipo di animale domesticoTipo di cane: Adulti
Ambiente
Prodotto per Coop Italia S.C. Casalecchio di Reno (BO) Via del Lavoro 6-8 da United Petfood Italia Srl Via Rivolta 14 27017 Pieve Porto Morone (PV) Italia Numero di riconoscimento stabilimento: IT000196PV
www.coop.it/contatti