Secco cane crocc.cani senior pollo e riso esigo coop kg 3
Quantità: null PZ, 3.0 KG
Le crocchette ricche in pollo e riso Esigo Coop sono un alimento completo ed equilibrato appositamente formulato per l'alimentazione giornaliera dei cani anziani i quali necessitano di un fabbisogno adeguato, in grassi e proteine, rispetto ai cani più giovani. Formulate senza coloranti e conservanti aggiunti. - Glucosamina e Solfato di Condroitina Contribuiscono a preservare la cartilagine delle articolazioni. - Taurina e L-Carnitina Per una buona funzionalità dell'apparato cardio-circolatorio e per favorire il metabolismo dei grassi. - Polpa di cicoria e FOS Aiutano a favorire l'equilibrio della flora intestinale. - Vitamina E, Vitamina C, Zinco e Selenio Antiossidanti naturali per contrastare i processi di invecchiamento cellulare.
Apertura richiudibile Alimento completo Glucosamina e Solfato di Condroitina - Contribuiscono a preservare la cartilagine delle articolazioni Taurina e L-Carnitina - Per una buona funzionalità dell'apparato cardio-circolatorio e per favorire il metabolismo dei grassi Polpa di cicoria e FOS - Aiutano a favorire l'equilibrio della flora intestinale Vitamina E, Vitamina C, Zinco e Selenio - Antiossidanti naturali per contrastare i processi di invecchiamento cellulare Alimento completo per cani adulti
Mais
Proteine animali disidratate (di cui 15% pollo)
Riso 15%
Frumento
Farina di pesce
Polpa di barbabietola essiccata
Grassi animali
Fruttoligosaccaridi (FOS) 1,2%
Olio di salmone 1%
Polpa di cicoria essiccata 1%
Fibre vegetali
Cloruro di potassio
Cloruro di sodio
Fosfato bicalcico
Yucca schidigera
Glucosamina (250 mg/kg)
Condroitina solfato (250 mg/kg)
% | |
---|---|
Componenti analitici: | |
Proteina grezza | 22,0% |
grassi grezzi | 10,0% |
fibre grezze | 3,2% |
ceneri grezze | 6,0% |
calcio | 0,95% |
fosforo | 0,65% |
omega 6: | 1,8% |
omega 3: | 0,6% |
Additivi per Kg | |
Additivi nutrizionali: | |
Vitamina A | 22.000 UI |
Vitamina D3 | 1.500 UI |
Vitamina E | 530 mg |
Vitamina C | 100 mg |
L-Carnitina | 100 mg |
Taurina | 1.000 mg |
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato; chelato di ferro (II) idrato di glicina) | 137 mg |
Rame (solfato di rame (II) pentaidrato) | 12 mg |
Manganese (solfato manganoso monoidrato; chelato di manganese di idrato di glicina) | 38,5 mg |
Zinco (solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco idrato di glicina) | 175 mg |
Iodio (iodato di calcio anidro) | 4 mg |
Selenio (selenito di sodio in granuli rivestiti) | 0,34 mg |
Energia metabolizzabile: | 3.550 kcal/kg |
Modalità d'uso: Per un cane in salute segui la razione giornaliera indicata nella tabella riportata a fianco. In caso di attività elevata aumenta la dose del 30% circa. Tali quantità rappresentano delle indicazioni e variano in funzione del peso e dello stato fisiologico dell'animale e devono essere adeguate all'età, allo stato di nutrizione ed alle condizioni di vita del cane. Se stai dando questo prodotto al tuo cane per la prima volta, la somministrazione va fatta gradualmente miscelando quantità crescenti di crocchette Esigo Coop Cani Senior, con quantitativi decrescenti dell'alimento precedente, fino a completa sostituzione, nell'arco di una settimana. Conservare in luogo fresco e asciutto anche dopo l'apertura. Lasciare sempre a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita. Utilizzare la zip richiudibile per chiudere il sacco dopo ogni utilizzo. La razza, e soprattutto la taglia, possono influenzare l'età a cui un cane può o meno essere considerato senior. Un cane di taglia mini/medium può considerarsi senior dai 10/11 anni di vita in poi, mentre un cane di taglia large si considera senior da un'età superiore ai 7/8 anni. Quantità indicative giornaliere in grammi Peso del cane in kg: 5 - 10 | Grammi: 90 - 150 Peso del cane in kg: 10 - 15 | Grammi: 150 - 205 Peso del cane in kg: 15 - 20 | Grammi: 205 - 255 Peso del cane in kg: 20 - 25 | Grammi: 255 - 305 Peso del cane in kg: 25 - 35 | Grammi: 305 - 385 Peso del cane in kg: 35 - 45 | Grammi: 385 - 465 Peso del cane in kg: 45 - 55 | Grammi: 465 - 550 Peso del cane in kg: 55 - 65 | Grammi: 550 - 610 Peso del cane in kg: 65 - 75 | Grammi: 610 - 675
Tipo di animale domesticoTipo di cane: Adulti
Ambiente
Prodotto per Coop Italia S.C. Casalecchio di Reno (BO) Via del Lavoro 6-8 da United Petfood Italia S.p.A. Pieve Porto Morone (PV) Via Rivolta 14 N° di riconoscimento stabilimento: IT000196PV
www.coop.it/contatti