Umido per cani bocconcini tonno e carote 415 gr
Quantità: null PZ, 0.415 KG
Senza coloranti ne conservanti aggiunti
Nuova ricetta Alimento completo per cani adulti
                                                    Composizione:
Carni e derivati
Pesci e sottoprodotti dei pesci (tonno 4%)
Cereali
Ortaggi (4%)
Uova e prodotti a base di uova
Sostanze minerali
                                                
| % | |
|---|---|
| Componenti analitici: | |
| Proteina grezza | 7,0% | 
| grassi grezzi | 5,2% | 
| ceneri grezze | 3,2% | 
| fibre grezze | 0,5% | 
| umidità | 79% | 
| Additivi per Kg: | |
| Additivi nutrizionali: | |
| Vitamina A (Acetato di retinile) | 2500 UI | 
| Vitamina D3 | 140 UI | 
| Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 3a700i) | 5 mg | 
Modalità d'uso: Le razioni consigliate variano in funzione della taglia e devono essere adeguate all'età, allo stato nutrizionale e alle condizioni di vita del cane. Servire a temperatura ambiente o intiepidire. Lasciare sempre a disposizione del cane acqua fresca e pulita. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto. Non aprire la confezione se deformata, o laddove si verifichi un rigonfiamento. Alimento per cani, non utilizzabile per alimentazione umana. Una volta aperta la confezione, conservare in frigorifero e consumare entro 2 giorni. Quantità indicative giornaliere in grammi Peso del cane: 1-5 kg | Grammi al giorno: 120-390 g Peso del cane: 5-10 kg | Grammi al giorno: 390-650 g Peso del cane: 10-15 kg | Grammi al giorno: 650-880 g Peso del cane: 15-30 kg | Grammi al giorno: 880-1480 g Peso del cane: 30-40 kg | Grammi al giorno: 1480-1840 g Peso del cane: oltre 40 kg | Grammi al giorno: 2010 g
Tipo di animale domesticoTipo di cane: Adulti
Ambiente
Prodotto per Coop Italia S.C. Casalecchio di Reno (BO) Via del Lavoro 6-8 da Monge & C. S.p.A. Monasterolo di Savigliano (CN) Via Savigliano, 31 N° di riconoscimento stabilimento: aIT000184CN-ABP46PETPR3 PETPP3
www.coop.it/contatti
 
                         
                         
                         
                         
                        