Crocchette per gatti adulti hairball support maiale fresco e riso 400 gr
Quantità: null PZ, 0.4 KG
Composizione:
Maiale fresco (31,7%)
Riso (26,2%)
Cicciolo di suino disidratato (12,9%)
Maiale disidratato (10,8%)
Fegato di maiale idrolizzato
Grasso di pollo
Polpa di barbabietola
Cellulosa arbocel (2%)
Proteine di maiale idrolizzate (1,6%)
Proteine vegetali idrolizzate
Sostanze minerali
Inulina di cicoria - fonte di FOS (fruttoligosaccaridi) (0,1%)
MOS (mannano-oligosaccaridi) (0,1%)
| % | |
|---|---|
| Componenti analitici: | |
| Proteina grezza | 33% |
| grassi grezzi | 16% |
| fibre grezze | 4% |
| ceneri grezze | 7,7% |
| calcio | 1,35% |
| fosforo | 1% |
| magnesio | 0,095% |
| omega3 | 0,3% |
| omega6 | 2,15% |
| Energia metabolizzabile: | 3.810 kcal/kg |
| Additivi per Kg: | |
| Additivi nutrizionali: | |
| Vitamina A | 24.000 UI |
| Vitamina D3 | 1.500 UI |
| Vitamina E | 400 mg |
| Vitamina B1 | 10,0 mg |
| Vitamina B2 | 8,0 mg |
| Vitamina B6 | 6,0 mg |
| Vitamina B12 | 0,15 mg |
| Vitamina C | 50 mg |
| Vitamina K3 | 1,0 mg |
| Biotina | 0,5 mg |
| Niacina | 50 mg |
| Calcio D-pantotenato | 16 mg |
| Acido folico | 1,0 mg |
| Colina Cloruro | 4.137 mg |
| Taurina | 720 mg |
| Rame | 9,6 mg (di cui Solfato di rame [II] pentaidrato 25,15 mg, Chelato di rame [II] di idrolizzati proteici 32 mg) |
| Iodio | 1,0 mg (di cui Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti 1,54 mg) |
| Zinco | 100 mg (di cui Solfato di zinco monoidrato 205,5 mg, Chelato di zinco di proteine idrolizzate 572,5 mg) |
| Manganese | 25,39 mg (di cui Solfato manganoso monoidrato 78,2 mg) |
| Selenio | 0,05 mg (di cui Lievito al selenio Saccharomyces cervisiae CNCM I-3060 inattivato 22,75 mg) |
Modalità d'uso: Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da raggi solari. Richiudere la confezione dopo l'uso. La quantità riportate in tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Dividere la razione giornaliera in 2/3 pasti. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Quantità indicative giornaliere in grammi Peso del gatto in kg: 1 - 2 | Grammi: 25 - 40 Peso del gatto in kg: 3 - 4 | Grammi 55 - 65 Peso del gatto in kg: 5 - 7 | Grammi 75 - 95
Tipo di animale domesticoTipo di gatto: Adulti
Ambiente
Prodotto per Coop Italia S.C. Casalecchio di Reno (BO) Via del Lavoro 6-8 da Befood s.r.l Acquasparta (TR) Str. di Piedimonte, 2 N° di riconoscimento stabilimento: ABP2159PETPR3-IT000007TR
www.e-coop.it/contatti