Scaloppine di cavallo
Quantità: 0.0 KG
Carni di equini
Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto dopo cottura | %AR | |
---|---|---|
Energia | 154 kcal/564 kj | 7,70% |
Grassi | 1,5 g | 2,14% |
di cui grassi saturi | 1,12 g | 5,60% |
Carboidrati | 2 g | 0,77% |
di cui zuccheri | 0,4 g | 0,44% |
Proteine | 33,2 g | 66,40% |
Sale | 2,6 g | 43,33% |
Vitamine e sali minerali | %VNR | |
Ferro | 4,22 mg | 30,14% |
Fosforo | 359,3 mg | 51,33% |
Vitamina B6 | 0,42 mg | 30,00% |
Conservare da +0°C a +4°C. Da consumare entro 48 ore dall apertura della confezione.
Preparazione e utilizzoProdotto da consumare previa cottura, raggiungendo i 75° al cuore senza l aggiunta di olio e sale.
Altre informazioni
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva
Naba Carni SpA - Via Prati, 69 - 25086 - Rezzato - BS - Italia