Orzo in capsule compatibili Nescafé Dolce Gusto 16 pz
Quantità: null PZ, 0.064 KG
Contiene: Orzo Potrebbe contenere: Latte
Può contenere: latte
Ingredienti
Orzo solubile (100%)
Può contenere: latte
| Per 100 g di prodotto | Per 100 ml | Per 145 ml | %** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1555 kJ | 43 kJ | 62 kJ | 1% |
| 367 kcal | 10 kcal | 15 kcal | ||
| Grassi | 0,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Carboidrati | 81,2 g | 2,2 g | 3,2 g | 1% |
| di cui zuccheri | 1,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Fibre | 7,3 g | 0,2 g | 0,3 g | - |
| Proteine | 6,7 g | 0,2 g | 0,3 g | 1% |
| Sale | 0,18 g | 0,00 g | 0,01 g | 0% |
| **AR - Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) | ||||
| Questa confezione contiene 16 porzioni |
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Confezionato in atmosfera protettiva.
Ambiente
Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI)