Cereali cheerios al miele 330 gr
Quantità: null PZ, 0.33 KG
Piccola e allegra Scopri tutta la bontà delle ciambelline Cheerios a colazione! Delizioso miele, 3 cereali integrali, 7 vitamine, Calcio, Ferro e il gusto unico di Cheerios: questa è la nostra ricetta per iniziare la giornata con il piede giusto! - Nuova grafica - Lo stesso gusto delizioso - 7 Vitamine calcio e ferro
Nuova grafica - Lo stesso gusto delizioso 7 Vitamine calcio e ferro Cereali per la prima colazione con vitamine e minerali
Contiene: Avena, Grano/Frumento, Orzo Potrebbe contenere: Frutta a guscio, Latte
Può contenere latte e frutta a guscio
AdditiviNon contiene: Coloranti
Additivi (altro testo)Con aromi naturali e nessun colorante
Ingredienti
Farina di avena integrale 30,2 %
Farina di frumento integrale 28,1 %
Zucchero
Farina di orzo integrale 17,2 %
Farina di frumento 6,6 %
Sciroppo di zucchero invertito
Miele 2,3 %
Carbonato di calcio
Sale
Olio di girasole
Melassa
Aromi naturali
Antiossidante estratto ricco di tocoferolo
Ferro
Vitamina C
Niacina
Acido pantotenico
Acido folico
Vitamina B6
Riboflavina
Vitamina D
Può contenere latte e frutta a guscio
Per 100 g | (%VNR*) | Per 30 g | ||
---|---|---|---|---|
Energia | 1592 kJ | 478 kJ | ||
Grassi | 3,7 g | 1,1 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,2 g | ||
Carboidrati | 72,5 g | 21,8 g | ||
di cui zuccheri | 22,2 g | 6,7 g | ||
Fibre | 9,1 g | 2,7 g | ||
Proteine | 8,9 g | 2,7 g | ||
Sale | 0,63 g | 0,19 g | ||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina D | 2,8 µg | 56 % | 0,84 µg | |
Vitamina C | 63 mg | 79 % | 19 mg | |
Riboflavina (Vit B2) | 1,1 mg | 79 % | 0,33 mg | |
Niacina (Vit B3) | 14 mg | 88 % | 4,2 mg | |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 86 % | 0,36 mg | |
Acido Folico (Vit B9) | 190 µg | 95 % | 57,0 µg | |
Acido Pantotenico (Vit B5) | 4,2 mg | 70 % | 1,3 mg | |
Calcio | 575 mg | 72 % | 173 mg | |
Ferro | 13 mg | 93 % | 3,9 mg | |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
30 g di prodotto forniscono almeno il 17 % dei Valori Nutritivi di Riferimento per le Vitamine indicate, il 28 % di Ferro e il 22 % di Calcio | ||||
100g di Cereali Miele CHEERIOS sono fatti con 75,5 g di cereali integrali | ||||
Questa confezione contiene circa 11 porzioni da 30 g | ||||
22 % | ||||
Ferro | 13 mg | 93 % | 3,9 mg | 28 % |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
30 g di prodotto forniscono almeno il 17 % dei Valori Nutritivi di Riferimento per le Vitamine indicate, il 28 % di Ferro e il 22 % di Calcio | ||||
100g di Cereali Miele CHEERIOS sono fatti con 75,5 g di cereali integrali | ||||
Questa confezione contiene circa 11 porzioni da 30 g |
Indicazioni nutrizionali
7 Vitamine calcio e ferro
Modalità di conservazione Per conservare il prodotto, dopo l'apertura, ripiegare il bordo del sacchetto interno e tenere in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. La prolungata esposizione all'aria può comprometterne la croccantezza e il gusto.
Preparazione e utilizzoPer una colazione completa aggiungi ai nostri cereali: 125ml di latte o bevanda vegetale Un bicchiere di acqua 1 Frutto fresco 1 Fonte extra di proteine La giusta porzione per te Bambini 6-7 cucchiai Adulti 7-11 cucchiai
Ambiente
Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI)
www.buonalavita.it