Nesquik 500 gr
Quantità: null PZ, 0.5 KG
con delizioso cacao e vitamina D nutriente essenziale che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e all'assorbimento del calcio e del fosforo. Scopri di più su www.nesquik.it Segui una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. - Senza glutine - Risveglia il tuo latte! - Con vitamina D
- Senza glutine Risveglia il tuo latte! Con vitamina D Preparato solubile per bevanda a base di zucchero e cacao magro con vitamine
Contiene: Soia Non contiene: Glutine
Senza glutine
Ingredienti
Zucchero
Cacao magro¹ 23%
Emulsionante lecitine di soia
Sale
Vitamina C
Vitamina D
Aromi naturali
Cannella
¹Certificato Rainforest Alliance. Scopri di più su www.ra.org
| Per 100g | Per 100ml**** | Per porzione** | % AR* Per porzione** | %VNR*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1634 kJ | 638 kJ | 304 kJ | 8% | ||
| 386 kcal | 72 kcal | 151 kcal | ||||
| Grassi | 3,6 g | 3,7 g | 1,8 g | 5% | ||
| - di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 2,3 g | 1,1 g | 12% | ||
| Carboidrati | 78,9 g | 20,6 g | 9,8 g | 8% | ||
| - di cui zuccheri | 75,1 g | 20,1 g | 9,5 g | 22% | ||
| Fibre | 7,7 g | 1,0 g | meno di 0,5 g | - | ||
| Proteine | 5,1 g | 7,5 g | 3,6 g | 15% | ||
| Sale | 0,41 g | 0,30 g | 0,14 g | 5% | ||
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||||
| **La porzione è costituita da 13,5g di prodotto (circa 2 cucchiaini colmi) in 200ml di latte parzialmente scremato (un bicchiere grande) | ||||||
| ****Per 100ml di bevanda ricostituita come da indicazioni | ||||||
| Vitamine e Minerali | ||||||
| Vitamina D | 11 µg | 0,73 µg | 1,5 µg | 30% | ||
| Vitamina C | 150 mg | 11 mg | 24 mg | 30% | ||
| Calcio | - | 118 mg | 248 mg | 31% | ||
| La confezione contiene circa 37 porzioni | ||||||
| ***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
Indicazioni nutrizionali
Con vitamina D
Conservazione Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Indicazioni sulla saluteCon delizioso cacao e vitamina D nutriente essenziale che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e all'assorbimento del calcio e del fosforo
Ambiente
Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI)
www.buonalavita.it