Tavoletta di cioccolato al latte 90 gr
Con Carta Soci
Quantità: null PZ, 0.09 KG
100% Alpine milk chocolate Cioccolato al latte delle Alpi
Contiene: Latte, Nocciole, Soia Potrebbe contenere: Frutta a guscio, Grano/Frumento
Burro - Contiene Può contenere altra frutta a guscio e grano
Ingredienti
Zucchero
Burro di cacao
Pasta di cacao
Latte scremato in polvere
Siero di latte in polvere
Burro concentrato
Emulsionante (lecitine di soia)
Pasta di nocciole
Aroma
Cacao: 33 % minimo
Può contenere altra frutta a guscio e grano
| 100 g | 15 g | %*/15 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2251 kJ | 338 kJ | 4 % |
| Grassi | 31 g | 4,7 g | 7 % |
| di cui acidi grassi saturi | 19 g | 2,9 g | 15 % |
| Carboidrati | 57 g | 8,6 g | 3 % |
| di cui zuccheri | 55 g | 8,3 g | 9 % |
| Fibre | 2,3 g | 0,3 g | - |
| Proteine | 6,5 g | 1,0 g | 2 % |
| Sale | 0,28 g | 0,04 g | 1 % |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| 15 g = 4 quadratini | 6 x 4 quadratini = 1 tavoletta |
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Ambiente
Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano
www.milka.com