Crackers 100 gr
Quantità: 0.0 PZ, 0.1 KG
Oven baked Crackers
Contiene: Anidride solforosa / solfiti, Grano/Frumento, Orzo, Uova Potrebbe contenere: Latte, Soia
Può contenere soia, latte
Ingredienti
Farina di frumento
Olio di palma
Sciroppo di glucosio
Estratto di malto d'orzo
Agenti levitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio)
Sale
Uova
Aroma
Agente di trattamento della farina (metabisolfotio di sodio)
Può contenere soia, latte
100 g | 30 g | %* / 30 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2021 kJ / 482 kcal | 606 kJ / 144 kcal | 7 % |
Grassi | 19 g | 5,8 g | 8 % |
di cui acidi grassi saturi | 9,0 g | 2,7 g | 13 % |
Carboidrati | 67 g | 20 g | 8 % |
di cui zuccheri | 7,1 g | 2,1 g | 2 % |
Fibre | 2,4 g | 0,7 g | - |
Proteine | 8,3 g | 2,5 g | 5 % |
Sale | 1,7 g | 0,52 g | 9 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
30 g ˜ 8 crackers | |||
1 Confezione ˜ 3 x 30 g |
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Ambiente
Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano
www.snackmindful.com