Arance Valencia 1,5 kg
Quantità: null PZ, 1.5 KG
| Per 100 g | Per porzione | |
|---|---|---|
| Grassi | 0,2 | 0,3 |
| di cui Saturi | 0,0 | 0,0 |
| Carboidrati | 7,8 | 11,7 |
| di cui Zuccheri | 7,8 | 11,7 |
| Fibre | 1,6 | 2,4 |
| Proteine | 0,7 | 1,1 |
| Sale | 0,01 | 0,01 |
| Energia (Kj) | 165 | 247 |
| Energia (Kcal) | 39 | 59 |
Conservare in luogo fresco, per evitare che il frigo ne mortifichi l'aroma.
Altre informazioni
È una cultivar di grande diffusione in tutti i paesi agrumicoli del mondo, vista la sua facilità di adattamento alle varie condizioni ambientali.
Italia: Sicilia
Maggio, Giugno
7
PRIMA
NORMALE