Cocomero
Quantità: null KG
Valori nutrizionali medi per 100 g | Per porzione | |
---|---|---|
Grassi | 0,0 g | 0,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati | 3,7 g | 5,6 g |
di cui zuccheri | 3,7 g | 5,6 g |
Fibre | 0,2 g | 0,3 g |
Proteine | 0,4 g | 0,6 g |
Sale | 0,02 g | 0,03 g |
Energia | 71 kJ | 107 kJ |
Energia | 17 kcal | 25 kcal |
Conservare in frigorifero.
Italia
Il cocomero chiamato anche melone d acqua (watermelon in. inglese) o anguria, è una cucurbitacea come il cetriolo e il melone, quindi è un ortaggio nella cottura e un frutto nel consumo.
6-9
Prima
Terre Dell Etruria Soc Coop. Agr. tra Prod. Donoratico - Via del Casone Ugolino, 2 - 57022 - Donoratico - LI - Italia