Melone a fette
Quantità: null KG
Melone
| per 100 g prodotto | per porzione (400 g) | |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 145 kJ | 580 kJ |
| 34 kcal | 136 kcal | |
| Grassi | <0,5 g | 0,8 g |
| di cui Acidi grassi saturi | <0,1 g | 0,2 g |
| Carboidrati | 7,4 g | 30 g |
| di cui Zuccheri | 7,3 g | 29 g |
| Fibre | 0,7 g | 2,8 g |
| Proteine | 0,8 g | 3,2 g |
Conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8 °C
Preparazione e utilizzoConsumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza. Prodotto lavato e pronto per il consumo.
Italia
Fruttital Srl - Regione Cime di Leca, 30 - 17031 - Albenga - SV - Italia