Melagrane bio
Quantità: null KG
| Per 100 g | Per porzione | |
|---|---|---|
| Energia (Kj) | 304 | 456 |
| Energia (Kcal) | 72 | 108 |
| Grassi | 0,2 | 0,3 |
| di cui Saturi | 0,0 | 0,0 |
| Carboidrati | 15,9 | 23,9 |
| di cui Zuccheri | 15,9 | 23,9 |
| Fibre | 2,2 | 3,3 |
| Proteine | 0,5 | 0,8 |
| Sale | 0,02 | 0,03 |
Conservare in luogo fresco e asciutto.
ITALIA
Altre informazioni
Il melograno rappresenta in molti paesi il simbolo della fecondità per i suoi frutti che contengono un numero molto elevato di semi rossi e carnosi.
Italia: Puglia, Calabria, Sicilia
Settembre, Ottobre, Novembre, dicembre
300-400
SECONDA
BIOLOGICA