Mele Golden
Quantità: null KG
| Per 100 g | Per porzione | |
|---|---|---|
| di cui Saturi | 0,0 | 0,0 |
| Energia (Kj) | 258 | 387 |
| Energia (Kcal) | 61 | 91 |
| Grassi | 0,1 | 0,2 |
| Carboidrati | 13,7 | 20,6 |
| di cui Zuccheri | 13,7 | 20,6 |
| Fibre | 2,0 | 3,0 |
| Proteine | 0,3 | 0,5 |
| Sale | 0,01 | 0,01 |
Conservare in luogo fresco.
ITALIA
Altre informazioni
Originaria degli USA.
Italia: Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana.
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre
80-85
PRIMA
NORMALE