Pesche Nettarine gialle 1 kg
Prodotto non disponibile
Quantità: 0.0 PZ, 1.0 KG
Varietà Lucye
Per 100 g | Per porzione | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 126 | 189 |
Energia (Kcal) | 30 | 45 |
Grassi | 0,0 | 0,0 |
di cui Saturi | 0,0 | 0,0 |
Carboidrati | 5,8 | 8,7 |
di cui Zuccheri | 5,8 | 8,7 |
Fibre | 1,9 | 2,9 |
Proteine | 0,7 | 1,1 |
Sale | 0,01 | 0,01 |
Lavare prima dell uso
Italia - Emilia Romagna
Italia: Campania, Emilia Romagna, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia
Manni Stefano - Via Cavalcavia, 855 - Cesena (FC) -
Luglio, Agosto, Settembre
8
I
NORMALE