1000g
Susine variegate 1 kg
0100714329800
€ 1,48
€ 1,48
€ 1,48/KG
Prezzo precedente
€ 2,74
Quantità: null PZ, 1.0 KG
| Per porzione: | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energia (kJ): | 304 kJ | 203 kJ |
| Energia (kcal): | 72 kcal | 48 kcal |
| Grassi: | 0,2 g | 0,1 g |
| di cui acidi grassi saturi: | 0,0 g | 0,0 g |
| Carboidrati: | 15,8 g | 10,5 g |
| di cui zuccheri: | 15,8 g | 10,5 g |
| Fibre: | 2,3 g | 1,5 g |
| Proteine: | 0,8 g | 0,5 g |
Conservazione e uso
Conservare in frigorifero.
Origine
Origine Italia
Calibro
40/50
Categoria
I