Pistacchi 350 gr
Quantità: 0.0 PZ, 0.35 KG
Contiene: pistacchi. Può contenere arachidi, altra frutta a guscio.
Ingredienti
Pistacchi 97%, sale 3%.
| 100 g | porzione 25 g | |
|---|---|---|
| Energia | 2445 kj | 611,2 kj |
| 590 kcal | 147 kcal | |
| Grassi | 48,4 g | 12,1 g |
| di cui: | ||
| acidi grassi saturi | 6,4 g | 1,6 g |
| acidi grassi monoinsaturi | 26,8 g | 6,7 g |
| acidi grassi polinsaturi | 15,2 g | 3,8 g |
| Carboidrati | 10,4 g | 2,6 g |
| di cui: | ||
| zuccheri | 7,0 g | 1,7 g |
| Proteine | 24,3 g | 6,0 g |
| Sale | 4,2 g | 1,0 g |
| Vitamina E | 3,6 mg(30% *AR) | 1,0 mg |
| Potassio | 1390 mg(70% *AR) | 347,5 mg |
| Fosforo | 790 mg (113 *AR) | 197,5 mg |
| *AR: Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj /2000 kcal) |
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
STATI UNITI
Dream Fruits S.r.l. - Via A. Meucci, 25 - 50041 - Calenzano - FI - Italia