Noci sgusciate 250 gr
Quantità: 0.0 PZ, 0.25 KG
Contiene: noci. Può contenere tracce di arachidi e altra frutta a guscio.
Ingredienti
Noci sgusciate mezze
100 g | porzione 25 g | |
---|---|---|
Energia | 2893 kj | 723,2 kj |
701 kcal | 175,0 kcal | |
Grassi | 67,7 g | 16,9 g |
di cui: | ||
acidi grassi saturi | 6,9 g | 1,7 g |
acidi grassi monoinsaturi | 13,0 g | 3,3 g |
acidi grassi polinsaturi | 47,8 g | 11,9 g |
di cui: | ||
acidi grassi Omega3 | 7,8 g | 1,9 g |
acidi grassi Omega6 | 40,0 g | 10,0 g |
Carboidrati | 4,3 g | 1,1 g |
di cui: | ||
Zuccheri | 6,2 g | 1,5 g |
Fibre | 15,6 g | 3,9 g |
Sale | 0,018 g | 0,0045 g |
Fosforo | 591,0 mg (84% *AR) | 147,8 mg |
Magnesio | 194 mg (51% *AR) | 48,5 mg |
Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.
STATI UNITI
Dream Fruits S.r.l. - Via A. Meucci, 25 - 50041 - Calenzano - FI - Italia