Fagioli taccole 500 gr
Quantità: null PZ, 0.5 KG
| Per 100 g | Per porzione | |
|---|---|---|
| Energia (Kj) | 92 | 184 |
| Energia (Kcal) | 22 | 44 |
| Grassi | 0,3 | 0,6 |
| di cui Sauturi | 0,1 | 0,2 |
| Carboidrati | 2,7 | 5,4 |
| di cui Zuccheri | 0,6 | 1,2 |
| Fibre | 2,1 | 4,2 |
| Proteine | 1,1 | 2,2 |
| Sale | 0,02 | 0,04 |
Conservare in frigorifero.
ITALIA
Altre informazioni
La denominazione mangiatutto deriva dal fatto che questi ortaggi sono interamente commestibili per cui non c'è bisogno di sgranarli per consumarli.
Italia: Campania
Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre
9
PRIMA
NORMALE