Fagioli borlotti
Quantità: 0.0 KG
Il Fagiolo borlotto, è tra le varietà più pregiate di fagiolo da sgusciare. Il suo baccello è di colore bianco-rosato screziato in rosso, di sezione rotonda e di grandi dimensioni. Il seme è grosso ed allungato, di colore rosato e striato in rosso scuro o marrone.
Per porzione: | Per 100g/100ml: | |
---|---|---|
Energia (kJ): | 1114 kJ | 557 kj |
Energia (kcal): | 266 kcal | 133 kcal |
Grassi: | 1,6 g | 0,8 g |
di cui acidi grassi saturi: | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati: | 45,4 g | 22,7 g |
di cui zuccheri: | 2,4 g | 1,2 g |
Fibre: | 9,6 g | 4,8 g |
Proteine: | 20,4 g | 10,2 g |
Italia
Italia: Campania, Piemonte, Basilicata
Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre
PRIMA
NORMALE