Fagiolini Boby 500 gr
Quantità: null PZ, 0.5 KG
Fagiolini boby
| per 100 g | per porzione | |
|---|---|---|
| Energia | 103 kJ | 207 kJ |
| Energia | 25 kcal | 49 kcal |
| Grassi | 0,1 g | 0,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 2,4 g | 4,8 g |
| di cui zuccheri | 2,9 g | 4,8 g |
| Fibre | 2,1 g | 5,8 g |
| Proteine | 2,1 g | 4,2 g |
Conservare in frigorifero.
Italia
Altre informazioni
Periodi di produzione e vendita: Maggio, Giugno, Luglio Agosto, Settembre, Ottobre.
Paese di produzione Italia: Emilia Romagna, Sicilia.
Agricola Azzurra S.r.l. - Via Salvador Allende 19/g1 - 50127 - Firenze - FI - Italia
9
PRIMA
NORMALE