Carote multi colore 600 gr
Quantità: null PZ, 0.6 KG
Carota (Dacus carota) 100%.
Per 100 g | Per porzione | |
---|---|---|
Energia (Kj) | 180 | 360 |
Energia (Kcal) | 43 | 86 |
Grassi | 0,2 | 0,4 |
di cui Sauturi | 0,0 | 0,0 |
Carboidrati | 7,6 | 15,2 |
di cui Zuccheri | 7,6 | 15,2 |
Fibre | 3,1 | 6,2 |
Proteine | 1,1 | 2,2 |
Sale | 0,24 | 0,48 |
Italia
Paese di produzione: Italia.
Sipo Srl - Via Fermignano 20 - 47814 - Bellaria Igea Marina - RN - Italia
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre
PRIMA
NORMALE