Pomodori oblunghi da conserva 10 kg
-
Biologico
Quantità: null PZ, 10.0 KG
lI suonome derivada "pomod oro", inquanto in origine la sua colorazione era gialla.
Pomodoro oblungo.
| per 100 g: | per porzione | |
|---|---|---|
| Energia | 83 kJ | 167 kJ |
| Energia | 20 kcal | 40 kcal |
| Grassi | 0,2 g | 0,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g |
| Carboidrati | 2,8 g | 5,6 g |
| di cui zuccheri | 2,8 g | 5,6 g |
| Fibre | 10 g | 2,0 g |
| Proteine | 1,2 g | 2,4 g |
Conservare in frigorifero.
Potrebbe interessarti anche