Pomodori ciliegino giallo 250 gr
Quantità: null PZ, 0.25 KG
Solanum Lycopersicum, Varietà Flamantino
NO / NICKEL FREE (concentrazione di nickel inferiore/uguale a 0,03mg/kg)
Ingredienti
Frutti di pomodoro ciliegino giallo 100%
| Valori medi per 100 g di prodotto | |
|---|---|
| valori energetici | 128kJ/30 kcal |
| grassi | 0,1g |
| di cui saturi | <0,1g |
| carboidrati | 3,2g |
| di cui zuccheri | 3,2g |
| fibra | 2g |
| proteine | 1,8g |
| sale* | <0,01g |
| vitamina A | 42µg |
| vitamina C | 21mg |
| potassio | 412mg |
| calcio | 13mg |
| fosforo | 430mg |
| ferro | 0,6mg |
25-30 mm
I