Zucca gialla e porro 400 gr
Quantità: null PZ, 0.4 KG
Solo frutta e verdura Italiane.
Zucca gialla, porro.
Valori nutrizionali medi per 100 g | Per 400 g | |
---|---|---|
Energia | 88 kJ | 353 kJ |
Energia | 21 kcal | 82 kcal |
Grassi | <0,5 g | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g |
Carboidrati | 3,7 g | 15 g |
di cui zuccheri | 2,8 g | 11 g |
Fibre | 0,7 g | 3,0 g |
Proteine | 1,2 g | 4,8 g |
Conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C.
Preparazione e utilizzoConsumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza.
Italia.
Paese di produzione Italia.
Fruttital Srl - PIAZZA ARTOM 12 - 50127 - FIRENZE - FI - Italia