Olio extravergine di oliva 1 lt
Quantità: 0.0 PZ, 1.0 LT
| Per 100 ml | VNR* | Per porzione (1 cucchiaio = 10ml) | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 3389 kJ | 339 kJ | ||
| Grassi | 92 g | 9,2 g | ||
| di cui Acidi grassi saturi | 14 g | 1,4 g | ||
| di cui Acidi grassi monoinsaturi | 67 g | 6,7 g | ||
| di cui Acidi grassi polinsaturi | 11 g | 1,1 g | ||
| Carboidrati | 0 g | 0 g | ||
| di cui Zuccheri | 0 g | 0 g | ||
| Fibre | 0 g | 0 g | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Sale | 0 g | 0 g | ||
| Vitamina E | 17 mg | 142% | 1,7 mg | 14,2% |
| VNR = Valori nutritivi di riferimento | ||||
| La confezione contiene circa 100 porzioni (cucchiai da 10 ml) |
Conserva il prodotto in ambiente fresco e lontano da fonti di luce e di calore. Il prodotto nel tempo può lasciare depositi naturali sul fondo.
Miscela di oli di oliva originari dell'Unione Europea
Ambiente
Paese di Confezionamento: Italia
Confezionato per Coop Italia S.C. Casalecchio di Reno (BO) Via del Lavoro 6-8 da Olitalia S.r.l. nello stabilimento di Forlì (FC) Via A. Meucci 22/A
www.coop.it/contatti