Olio extra vergine di oliva italiano 1 lt
Quantità: 0.0 PZ, 1.0 LT
| per 100 ml | VNR* | per porzione (1 cucchiaio =10 ml) | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 3389 kJ | 339 kJ | ||
| 824 kcal | 82 kcal | |||
| Grassi | 92 g | 9,2 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 14 g | 1,4 g | ||
| di cui acidi grassi monoinsaturi | 70 g | 7,0 g | ||
| di cui acidi grassi polinsaturi | 7,2 g | 0,7 g | ||
| Carboidrati | 0 g | 0 g | ||
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||
| Fibre | 0 g | 0 g | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Sale | 0 g | 0 g | ||
| Vitamina E | 17 mg | 142% | 1,7 mg | 14,2% |
| *VNR = valori nutritivi di riferimento | ||||
| La confezione contiene circa 100 porzioni (cucchiai da 10 ml) |
Conserva il prodotto in ambiente fresco e lontano da fonti di luce e di calore. Il prodotto nel tempo può lasciare depositi naturali sul fondo.
Olio extra vergine di oliva italiano | 100% Italiano
Ambiente
Paese di Produzione: Italia Paese di Confezionamento: Italia
Confezionato per Coop Italia S.C. Casalecchio di Reno (BO) Via del Lavoro 6-8 da Fiorentini Firenze SpA nello stabilimento di Colle di Val D'Elsa (SI) località Belvedere 26/26A
www.coop.it/contatti