Olio extra vergine di oliva Italiano 500 ml
Quantità: 0.0 PZ, 0.5 LT
| per 100 ml | VNR* | per porzione (1 cucchiaio =10 ml) | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 3389 kJ | 339 kJ | ||
| Grassi | 92 g | 9,2 g | ||
| di cui Acidi grassi saturi | 14 g | 1,4 g | ||
| di cui Acidi grassi monoinsaturi | 70 g | 7,0 g | ||
| di cui Acidi grassi polinsaturi | 7,2 g | 0,7 g | ||
| Carboidrati | 0 g | 0 g | ||
| di cui Zuccheri | 0 g | 0 g | ||
| Fibre | 0 g | 0 g | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Sale | 0 g | 0 g | ||
| Vitamina E | 17 mg | 142% | 1,7 mg | 14,2% |
| *VNR = valori nutritivi di riferimento | ||||
| La confezione contiene circa 50 porzioni (cucchiai da 10 ml) |
Conserva il prodotto in ambiente fresco e lontano da fonti di luce e di calore. Il prodotto nel tempo può lasciare depositi naturali sul fondo.
100% Italiano
Ambiente
Paese di Produzione: Italia
Confezionato per Coop Italia S.C. Casalecchio di Reno (BO) via del Lavoro 6-8 da Costa d'Oro SpA Spoleto (PG) Via C. Merini, 1
www.coop.it/contatti