Olio di oliva 2 lt
Quantità: null PZ, 2.0 LT
| per 100 ml | VNR** | per porzione (1 cucchiaio =10 ml) | VNR** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 339 kJ | 3389 kJ | ||
| 82 kcal | 824 kcal | |||
| Grassi | 9,2 g | 92 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 15 g | ||
| Carboidrati | 0 g | 0 g | ||
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||
| Fibre | 0 g | 0 g | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Sale | 0 g | 0 g | ||
| Vitamina E | 12 mg | 100% | 1,2 mg | 10% |
| VNR**= valori nutritivi di riferimento | ||||
| La confezione contiene circa 200 porzioni (cucchiai da 10 ml) |
Conserva il prodotto al riparo dalla luce e dal calore e in un contenitore chiuso.
Ambiente
Paese di Confezionamento: Italia
Confezionato per Coop Italia S.C. Casalecchio di Reno (BO) Via Del Lavoro 6-8 da Fiorentini Firenze S.p.A. nello stabilimento di Colle di Val D'Elsa (SI) località Belvedere, 26/26A
www.coop.it/contatti