Sale marino iodato protetto fino 220 gr
Quantità: null PZ, 0.22 KG
Sale marino
Iodato di potassio 0,007% pari a 4mg di iodio per 100 g di prodotto
Antiagglomerante E536
| Per 100 g | VNR* | Per porzione (0,9 g) | VNR* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 0 kJ, 0 kcal | 0 kJ, 0 kcal | ||||
| Grassi | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| di cui Acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| Carboidrati | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| di cui Zuccheri | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| Fibre | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| Proteine | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| Sale | 100,00 g | 0,90 g | ||||
| Iodio | 4000 µg | 36 µg | 2667% | 24% | ||
| *VNR = Valore Nutritivo di Riferimento | ||||||
| La confezione contiene circa 244 porzioni |
Modalità di conservazione: Conserva in luogo fresco e asciutto ed al riparo dalla luce.
Ambiente
Prodotto per Coop Italia S.C. Casalecchio di Reno (BO) Via del Lavoro 6-8 da Caber s.r.l. Granarolo E. (BO) Via Cadriano 3
www.coop.it/contatti