Sale marino iodato protetto grosso 500 gr
Quantità: null PZ, 0.5 KG
Sale marino
Iodato di potassio 0,007% pari a 4mg di lodio per 100 g di prodotto
| Per 100 g | VNR* | Per porzione (0,9 g) | VNR* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 0 kJ/0 kcal | 0 kJ/0 kcal | ||||
| Grassi | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| di cui Acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| Carboidrati | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| di cui Zuccheri | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| Fibre | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| Proteine | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| Sale | 100,00 g | 0,90 g | ||||
| Iodio | 4000 µg | 36 µg | 2667% | 24% | ||
| *VNR = Valore Nutritivo di Riferimento | ||||||
| La confezione contiene circa 555 porzioni |
Modalità di conservazione: Conserva in luogo fresco e asciutto ed al riparo dalla luce.
100% Italiano
Ambiente
Altre informazioni
Se sei vittima di violenza o stalking | Contatta il | 1522 Il 1522 è un numero gratuito e di pubblica utilità attivo 24/24, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari opportunità.
Paese di Produzione: Italia
Prodotto per Coop Italia S.C. Casalecchio di Reno (BO) Via del Lavoro 6-8 da Caber s.r.l. Granarolo E. (BO) Via Cadriano 3
www.coop.it/contatti