Senape forte digione maille vaso g 215
Quantità: 0.0 PZ, 0.215 KG
Senape di Digione originale
Contiene: Anidride solforosa / solfiti, Senape
Ingredienti
Acqua
Semi di senape
Aceto di alcool
Sale
Acidificante: acido citrico (E330)
Conservante: metabisolfito di potassio
| Per 100g | Per porzione** | %* per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 631 kJ/151kcal | 63 kJ/15kcal | 1 % |
| Grassi | 11,0 g | 1,1 g | 2 % |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | meno di 0,1 g | 1 % |
| Carboidrati | 3,5 g | meno di 0,5 g | 1 % |
| di cui zuccheri | 1,9 g | meno di 0,5 g | 1 % |
| Proteine | 7,0 g | 0,7 g | 1 % |
| Sale | 4,9 g | 0,49 g | 8 % |
| *% di assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| **Una porzione corrisponde a 10g. Questa confezione contiene 21 porzioni |
Una volta aperta la confezione conservare in frigorifero e consumare entro un mese.
Ambiente
www.maille.com