Senape calve' top down flacone g259
Quantità: null PZ, 0.259 KG
Senape
Contiene: Senape
Ingredienti
Acqua
Aceto d'alcole
Semi di senape (16%)
Sale
Zucchero
Spezie
Addensanti (gomma di guar)
Aromi
per 100 ml | per porzione** | %* per porzione** | |||
---|---|---|---|---|---|
Energia | 404 kJ/97 kcal | 40 kJ/10 kcal | meno di 1 % | ||
Grassi | 4,8 g | meno di 0,5 g | meno di 1 % | ||
di cui saturi | 0,2 g | meno di 0,1 g | meno di 1 % | ||
Carboidrati | 8 g | 0,8 g | meno di 1 % | ||
di cui zuccheri | 3,1 g | meno di 0,5 g | meno di 1 % | ||
Proteine | meno di 1 % | 4,2 g | meno di 0,5 g | ||
Sale | 4,2 g | 0,42 g | 7% | ||
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
**1 porzione = 10 ml (la confezione contiene 25 porzioni) |
Conservare in luogo fresco ed al riparo dalla luce. Una volta aperta la confezione, conservare in frigorifero. Per gustare il prodotto al meglio, consumare preferibilmente entro un mese.
Preparazione e utilizzoSvitare il tappo e rimuovere il sigillo. Agitare prima dell'uso.
Ambiente
Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. Via Paolo di Dono 3/A 00142 Roma
www.calve.it