Senape 259 gr
Quantità: null PZ, 0.259 KG
senza glutine
Senape Senza Glutine
Contiene: Senape Non contiene: Glutine
Senza glutine
Ingredienti
Acqua
Semi di senape 16%
Aceto d'alcole
Sale
Zucchero
Spezie
Addensante: gomma di guar
Aromi
| per 100ml | per porzione** | % * per porzione** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 391 kJ/94 kcal | 39 kJ/9 kcal | meno di 1 % | ||
| Grassi | 4,9 g | meno di 0,5 g | meno di 1 % | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | meno di 0,1 g | meno di 1 % | ||
| Carboidrati | 4,2 g | meno di 0,5 g | meno di 1 % | ||
| di cui zuccheri | 3,0 g | meno di 0,5 g | meno di 1 % | ||
| Proteine | meno di 1 % | 4,8 g | meno di 0,5 g | ||
| Sale | 4,0 g | 0,40 g | 7 % | ||
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
| ** 1 porzione = 10 ml (la confezione contiene 25 porzioni) |
Conservare in luogo fresco ed al riparo dalla luce. Una volta aperta la confezione, conservare in frigorifero. Per gustare il prodotto al meglio, consumare preferibilmente entro un mese.
Preparazione e utilizzoSvitare il tappo e rimuovere il sigillo. Agitare prima dell'uso.
Ambiente
Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. Via Paolo di Dono 3/A 00142 Roma
www.calve.it