Mix di formaggi grattugiati 100 gr
Quantità: 0.0 PZ, 0.1 KG
Contiene: Latte, Uova
Ingredienti
Latte
Sale
Caglio
Conservante: lisozima-proteina dell'uovo
Origine del latte: Italia
| Per 100 g | VNR** | Per porzione (20 g) | VNR** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1623 kJ/391 kcal | 325 kJ/78 kcal | ||||
| Grassi | 31 g | 6,2 g | ||||
| di cui Acidi grassi saturi | 20 g | 4 g | ||||
| Carboidrati | 0 g | 0 g | ||||
| di cui Zuccheri | 0 g | 0 g | ||||
| Fibre | 0 g | 0 g | ||||
| Proteine | 28 g | 5,6 g | ||||
| Sale | 1,7 g | 0,34 g | ||||
| Calcio | 1064 mg | 213 mg | 133% | 26,6% | ||
| Fosforo | 647 mg | 92% | 129 mg | 18,4% | ||
| **Valori Nutritivi di riferimento | ||||||
| La confezione contiene circa 5 porzioni |
Conserva in frigorifero ad una temperatura compresa tra +2°C e +8°C. Dopo l'apertura, chiudi bene con la zip salvafreschezza, mantieni il prodotto in frigorifero e consumalo entro una settimana. Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
IT 42 21 CE Origine del latte: Italia
Fresco
Paese di Confezionamento: Italia
Confezionato per Coop Italia S.C. Casalecchio di Reno (BO) Via del Lavoro 6-8 da Zanetti S.p.A. nello stabilimento di Lavis (TN) Via G. di Vittorio 6
www.coop.it/contatti