Philadelphia proteico 175 gr
Quantità: null PZ, 0.175 KG
Adatto ai vegetariani Senza conservanti
2,5% di grassi 19g di Proteine per vaschetta° °Ricco di proteine Latticino spalmabile
Contiene: Latte Non contiene: Glutine
Senza glutine
AdditiviNon contiene: Conservanti
Additivi (altro testo)Senza conservanti
Ingredienti
LATTE scremato pastorizzato
Concentrato di proteine del LATTE
LATTE pastorizzato
Sale
Stabilizzante (gomma di guar)
Acidificante (acido citrico)
Senza glutine
Senza conservanti
Adatto ai vegetariani
Fonte naturale di calcio
| 100 g | VNR** | 30 g | VNR** | %* / 30 g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 366 kJ/ | 110 kJ/ | 1 % | ||
| 87 kcal | 26 kcal | ||||
| Grassi | 2,5 g | 0,8 g | 1 % | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,5 g | 3 % | ||
| Carboidrati | 4,9 g | 1,5 g | 1 % | ||
| di cui zuccheri | 4,9 g | 1,5 g | 2 % | ||
| Fibre | 0,4 g | 0,1 g | - | ||
| Proteine | 11 g | 3,2 g | 6 % | ||
| Sale | 0,85 g | 0,26 g | 4 % | ||
| Calcio | 160 mg | 48 mg | 6 % | 20 % | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||
| ** Valori nutritivi di riferimento | |||||
| 1 porzione = 30 g | |||||
| Contiene 5-6 porzioni |
Indicazioni nutrizionali
2,5% di grassi 19g di proteine per vaschetta° Fonte naturale di calcio °Ricco di proteine
Conservare in frigo (+4°C).
DE NI 12060 EG
Fresco
Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano
www.mondelezinternational.com