Arachidi 750 gr
Quantità: 0.0 PZ, 0.75 KG
Arachidi La frutta secca di qualità Vitamina E Potassio Fosforo
Arachidi Dream Fruits 750 g
Contiene: arachidi. Può contenere: frutta a guscio.
IngredientiArachidi Dream Fruits 750 g
Arachidi
Arachidi Dream Fruits 750 g
| 100 g | porzione 25 g | |
|---|---|---|
| Energia | 2532 kj | 633,0 kj |
| 612 kcal | 153,0 kcal | |
| Grassi | 50,1 g | 12,5 g |
| di cui: | ||
| acidi grassi saturi | 7,3 g | 1,8 g |
| acidi grassi monoinsaturi | 25,3 g | 6,3 g |
| acidi grassi polinsaturi | 17,5 g | 4,4 g |
| Carboidrati | 7,5 g | 1,8 g |
| di cui: | ||
| Zuccheri | 5,3 g | 1,3 g |
| Fibre | 9,0 g | 2,2 g |
| Sale | 0,045 g | 0,011 g |
| Vitamina E | 8,3 mg (69% *AR) | 2,07 mg |
| Potassio | 705 mg (35% *AR) | 176,2 mg |
| Fosforo | 376 mg (53% *AR) | 94,0 mg |
Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.
STATI UNITI
Dream Fruits S.r.l. - Via A. Meucci, 25 - 50041 - Calenzano - FI - Italia