Piselli extra fini 240 gr
Quantità: 0.0 PZ, 0.24 KG
Da prodotto fresco lavorato in giornata Piselli extra fini
Senza conservanti aggiunti conformemente alla legislazione in vigore
Ingredienti
Piselli
Acqua
Zucchero
Sale
Aroma naturale
| Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto sgocciolato | %** | |
|---|---|---|
| Energia | 324 kJ - 77 kcal | |
| Grassi | 1,0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | |
| Carboidrati | 9,0 g | |
| di cui zuccheri | 4,4 g | |
| Fibre | 6,6 g | |
| Proteine | 4,8 g | |
| Sale | 0,63 g | |
| Acido folico (Vitamina B9) | 39,7 µg | 20% |
| **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
Conservare la confezione integra in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore.
Ambiente
www.bonduelle.it