Mandorle sgusciate 250 gr
Quantità: 0.0 PZ, 0.25 KG
Può contenere tracce di: arachidi, altra frutta secca a guscio.
Ingredienti
Mandorle sgusciate
| 100 g | 25 g | |
|---|---|---|
| Energia | 2609 kj | 652,2 kj |
| 631 kcal | 158,0 kcal | |
| Grassi | 55,5 g | 13,9 g |
| di cui: | ||
| acidi grassi saturi | 4,2 g | 1,1 g |
| acidi grassi monoinsaturi | 37,7 g | 9,4 g |
| acidi grassi polinsaturi | 13,6 g | 3,4 g |
| Carboidrati | 4,3 g | 1,1 g |
| di cui: | ||
| zuccheri | 3,2 g | 0,8 g |
| Fibre | 6,9 g | 1,7 g |
| Proteine | 24,8 g | 6,2 g |
| Sale | 0,008 g | 0,002 g |
| Vitamina E | 30,5 mg (254% *AR) | 7,6 mg |
| Magnesio | 360 mg (96% *AR) | 90,0 mg |
| Fosforo | 920 mg (131% *AR) | 230,0 mg |
Conservare in luogo fresco e asciutto.
STATI UNITI
Paese di produzione: Italia.
Dream Fruits S.r.l. - Via A. Meucci, 25 - 50041 - Calenzano - FI - Italia