Sottilette fila e fondi 200 gr
Quantità: 0.0 PZ, 0.2 KG
Fonte di calcio, proteine e fibre. Adatto ai vegetariani
Senza conservanti Gusto delicato Formaggio fuso a fette con fibre
Contiene: Latte Non contiene: Glutine
Formaggi - Contiene Mozzarella - Contiene Burro - Contiene Senza glutine
AdditiviNon contiene: Conservanti
Additivi (altro testo)Senza conservanti e polifosfati
Ingredienti
Formaggi 54% (mozzarella 68%, formaggio a breve stagionatura 32%)
Latte scremato concentrato
Fibre (3%)
Proteine del latte
Sali di fusione (citrati di sodio)
Correttore di acidità (acido lattico)
Burro concentrato
Sale
Senza glutine
Senza conservanti e polifosfati
| 100 g | VNR** | 1 fetta (28,6 g) | VNR** | %* (28,6 g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 885 kJ/ | 253 kJ/ | 3 % | ||
| Grassi | 13 g | 3,8 g | 5 % | ||
| di cui acidi grassi saturi | 9,1 g | 2,6 g | 13 % | ||
| Carboidrati | 2,4 g | 0,7 g | meno di 1 % | ||
| di cui zuccheri | 2,4 g | 0,7 g | 1 % | ||
| Fibre | 3,0 g | 0,9 g | - | ||
| Proteine | 18 g | 5,1 g | 10 % | ||
| Sale | 2,4 g | 0,68 g | 11 % | ||
| Calcio | 497 mg | 62 % | 142 mg | 18 % | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
| **Valori nutritivi di riferimento | |||||
| 1 fetta = 28,6 g | |||||
| Contiene 7 fette |
Indicazioni nutrizionali
Fonte di calcio, proteine e fibre
Conservare in frigo (max +8°C).
BE FR2 CE
Fresco
Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano
www.sottilette.it