Latte intero a lunga conservazione 500 ml
Quantità: null PZ, 0.5 LT
Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)
| Per 100 ml | VNR* | Per porzione bicchiere da 125 ml | VNR* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 273 kJ/65 kcal | 341 kJ/82 kcal | ||||
| Grassi | 3,6 g | 4,5 g | ||||
| di cui Acidi grassi saturi | 2,5 g | 3,1 g | ||||
| Carboidrati | 5,0 g | 6,3 g | ||||
| di cui Zuccheri | 5,0 g | 6,3 g | ||||
| Fibre | 0 g | 0 g | ||||
| Proteine | 3,2 g | 4,0 g | ||||
| Sale | 0,10 g | 0,13 g | ||||
| Calcio | 120 mg | 150 mg | 15% | 19% | ||
| *VNR = Valori nutritivi di riferimento | ||||||
| Una confezione contiene 4 porzioni (bicchieri) da 125ml circa |
Il latte U.H.T. si conserva a temperatura ambiente, preferibilmente in un luogo fresco. Una volta aperto il contenitore, il latte deve essere conservato in frigorifero (max +6°C) e consumato entro 4 giorni.
IT 08 4 UE Latte 100% italiano | Origine del latte: Italia
Ambiente
Paese di Produzione: Italia
Prodotto per Coop Italia S.C. Casalecchio di Reno (BO) Via del Lavoro 6-8 da Granarolo S.p.A. Bologna nello stabilimento di Soliera (MO) Via Verdi 74
www.e-coop.it/contatti