Ananas extrasweet
Quantità: 0.0 KG
| Per 100 g | Per porzione | |
|---|---|---|
| Grassi | 0,0 | 0,0 |
| di cui Saturi | 0,0 | 0,0 |
| Carboidrati | 10,0 | 15,0 |
| di cui Zuccheri | 10,0 | 15,0 |
| Fibre | 1,0 | 1,5 |
| Proteine | 0,5 | 0,8 |
| Sale | 0,00 | 0,01 |
| Energia (Kj) | 187 | 280 |
| Energia (Kcal) | 44 | 66 |
Conservare in luogo fresco
Altre informazioni
In inglese è chiamato Pineapple, in spagnolo Piña per la sua forma simile ad una grande pigna.
Estero: Centro America e Africa centrale
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre
6-7-8
PRIMA
NORMALE