Pasto da bere al gusto cookies 500 ml
-
Senza lattosio
Quantità: null PZ, 0.5 LT
Senza Lattosio e Senza Glutine
26 Vitamine e minerali 34g Proteine¹ per bottiglia No zuccheri aggiunti² ¹ Ricco in proteine ² Contiene naturalmente zuccheri Bevanda a base di latte senza lattosio con oli vegetali, al gusto cookies, addizionata con vitamine e minerali. Aromatizzata, con edulcoranti. Contenuto di lattosio <0,1 g /100 ml. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio
Contiene: Avena, Latte Non contiene: Glutine, Lattosio
Senza lattosio e senza glutine
AdditiviContiene: Dolcificanti/Edulcoranti
Additivi (altro testo)Aromatizzata, con edulcoranti
Ingredienti
65% Latte parzialmente scremato
Acqua
Proteine del latte
3,3% Oli vegetali (colza, girasole)
Maltodestrina
Latte scremato in polvere
Fibra di mais solubile
Fibra di avena senza glutine
Stabilizzanti: gomma di gellano, carragenina
Miscela di minerali (solfato di magnesio, cloruro di potassio, solfato di manganese, cloruro di cromo, molibdato di sodio, selenito di sodio, lattato ferroso, solfato di rame, solfato di zinco, ioduro di potassio)
Miscela di vitamine (vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C, vitamina B1 (tiammina), niacina, vitamina B6, acido folico, biotina, acido pantotenico)
Correttori di acidità: fosfati di sodio, fosfati di potassio
Emulsionante: lecitine
Lattasi
Edulcoranti: sucralosio, acesulfame K
Aroma
| per 100 ml | % RI³ | % VNR4 | per porzione (500 ml) | % RI³ | % VNR4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 415 kJ - 100 kcal | 5% - 5% | 2075 kJ - 500 kcal | 25% - 25% | ||||||
| Grassi | 4,6 g | 7% | 23,0 g | 33% | ||||||
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 5% | 5,0 g | 25% | ||||||
| Carboidrati | 6,9 g | 3% | 34,5 g | 13% | ||||||
| di cui zuccheri | 4,4 g | 5% | 22,0 g | 24% | ||||||
| Fibre | 1,5 g | 7,5 g | ||||||||
| Proteine | 6,8 g | 14% | 34,0 g | 68% | ||||||
| Sale | 0,18 g | 3% | 0,90 g | 15% | ||||||
| Ø Vitamine | ||||||||||
| Vitamina A | 40,0 µg | 5% | 200 µg | 25% | ||||||
| Vitamina D | 0,40 µg | 8% | 2,0 µg | 40% | ||||||
| Vitamina E | 2,0 mg | 17% | 10 mg | 83% | ||||||
| Vitamina K | 6,0 µg | 8% | 30 µg | 40% | ||||||
| Vitamina C | 4,0 mg | 5% | 20 mg | 25% | ||||||
| Tiammina | 0,06 mg | 5% | 0,28 mg | 25% | ||||||
| Riboflavina | 0,17 mg | 12% | 0,85 mg | 61% | ||||||
| Niacina | 0,80 mg | 5% | 4,0 mg | 25% | ||||||
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 5% | 0,35 mg | 25% | ||||||
| Acido folico | 10,0 µg | 5% | 50,0 µg | 25% | ||||||
| Vitamina B12 | 0,23 µg | 9% | 1,2 µg | 46% | ||||||
| Biotina | 3,0 µg | 6% | 15 µg | 30% | ||||||
| Acido pantotenico | 0,45 mg | 8% | 2,3 mg | 38% | ||||||
| Ø Minerali | ||||||||||
| Potassio | 160 mg | 8% | 800 mg | 40% | ||||||
| Cloruro | 100 mg | 13% | 500 mg | 63% | ||||||
| Calcio | 180 mg | 23% | 900 mg | 113% | ||||||
| Fosforo | 160 mg | 23% | 800 mg | 114% | ||||||
| Magnesio | 18,8 mg | 5% | 94,0 mg | 25% | ||||||
| Ferro | 0,70 mg | 5% | 3,5 mg | 25% | ||||||
| Zinco | 40% | 0,80 mg | 8% | 4,0 mg | ||||||
| Rame | 0,05 mg | 5% | 0,25 mg | 25% | ||||||
| Manganese | 0,11 mg | 6% | 0,55 mg | 28% | ||||||
| Selenio | 4,4 µg | 8% | 22 µg | 40% | ||||||
| Cromo | 2,0 µg | 5% | 10 µg | 25% | ||||||
| Molibdeno | 7,0 µg | 14% | 35 µg | 70% | ||||||
| Iodio | 10,0 µg | 7% | 50,0 µg | 33% | ||||||
| ³ RI: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal | ||||||||||
| 4 VNR: valori nutritivi di riferimento | ||||||||||
| Una bottiglia (500 ml) contiene 1 porzione |
Indicazioni nutrizionali
26 Vitamine e minerali 34g Proteine¹ per bottiglia No zuccheri aggiunti² ¹ Ricco in proteine ² Contiene naturalmente zuccheri
Conservare in luogo asciutto e fresco, a meno di 25°. Una volta aperto, conservare in frigorifero e consumare entro un giorno.
Avvertenze di sicurezzaIl prodotto è sconsigliato ai bambini di età inferiore ai 14 anni e alle donne in gravidanza o in allattamento. Una dieta varia e una stile di vita sano sono importanti. Il prodotto non può sostituirli.
Preparazione e utilizzoAgitare bene prima dell'uso!
Limite minimo etàRaccomandato Anni 14
AT 50164 EG
Ambiente
Just Food GmbH Washingtonstr. 16 01139 Dresden Germania
www.justfood.it