Nesquik 30% meno zuccheri 350 gr
Prodotto non disponibile
-
Senza glutine
Quantità: null PZ, 0.35 KG
- Senza glutine 30% Meno Zuccheri° - Con vitamina D - °Rispetto a NESQUIK classico
Senza glutine, 30% Meno Zuccheri°, Con vitamina D, °Rispetto a NESQUIK classico. Preparato solubile per bevanda a base di zucchero e cacao magro con vitamine
Contiene: Avena, Soia. Non Contiene: Glutine.
Ingredienti
Cacao magro1 (28%), Fibre solubili di mais, Zucchero, Farina di avena*, Emulsionante lecitine di soia, Aromi naturali, Vitamina C, Vitamina D, Cannella, *Senza glutine, 1Certificato Rainforest Alliance. Scopri di più su www.ra.org.
| Per 100g di prodotto | Per 100ml**** | |
|---|---|---|
| Energia | 1370kJ | 287kJ |
| 327kcal | 68kcal | |
| Grassi | 5,4g | 1,9g |
| - di cui acidi grassi saturi | 2,2g | 1,1g |
| Carboidrati | 45,2g | 7,6g |
| - di cui zuccheri | 25,0g | 6,3g |
| Fibre | 29,6g | 1,9g |
| Proteine | 9,1g | 3,8g |
| Sale | 0,08g | 0,12g |
| Vitamine e Minerali | ||
| Vitamina D | 11µg | 0,73µg |
| Vitamina C | 150mg | 11mg |
| Calcio | - | 120mg |
| **Per porzione costituita da 13,5g di prodotto (circa 2 cucchiaini colmi) in 200ml di latte parzialmente scremato (un bicchiere grande) | ||
| ****Per 100ml di bevanda ricostituita come da indicazioni | ||
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||
| La confezione contiene prodotto per circa 25 porzioni | ||
| ***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
Indicazioni nutrizionali
Con vitamina D
Conservazione: Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI)
www.buonalavita.it